Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
google.com, pub-4108572816359437, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-4108572816359437, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Bosch FR10 Oda Termostatı Sipariş verebilirsiniz.
Özellikler
Fonksiyonel LCD ekran
HT3 cihazlar ile kullanılabilen modülasyonlu oda kumandası
BUS teknolojisi ile çift yönlü iletişim
Konfor/Ekonomi/Donma koruması sıcaklık ayarı
Mekanın ısınma karakteristiğine göre adaptasyon
IPM ile ısıtma devresi sıcaklık kontrolü
Kullanıcı avantajları
BUS teknolojisi sayesinde olası hata kodları ekran üzerinden görüntülenir.
Oda sıcaklığı gösterimi
DT10 program saati ile kombine çalışabilme imkanı
UYUMLU OLDUĞU KOMBİLER
CLASİC CONDENSE
COMFORT
EXCLUSİVE
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288,04 TRY | 288,04 TRY |
2 Taksit | 144,02 TRY | 288,04 TRY |
3 Taksit | 102,13 TRY | 306,39 TRY |
4 Taksit | 77,32 TRY | 309,27 TRY |
5 Taksit | 62,43 TRY | 312,15 TRY |
6 Taksit | 52,50 TRY | 315,03 TRY |
7 Taksit | 45,42 TRY | 317,91 TRY |
8 Taksit | 39,74 TRY | 317,91 TRY |
9 Taksit | 35,32 TRY | 317,91 TRY |
10 Taksit | 31,79 TRY | 317,91 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288,04 TRY | 288,04 TRY |
2 Taksit | 144,02 TRY | 288,04 TRY |
3 Taksit | 102,13 TRY | 306,39 TRY |
4 Taksit | 77,32 TRY | 309,27 TRY |
5 Taksit | 62,43 TRY | 312,15 TRY |
6 Taksit | 52,50 TRY | 315,03 TRY |
7 Taksit | 45,42 TRY | 317,91 TRY |
8 Taksit | 39,74 TRY | 317,91 TRY |
9 Taksit | 35,32 TRY | 317,91 TRY |
10 Taksit | 31,79 TRY | 317,91 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288,04 TRY | 288,04 TRY |
2 Taksit | 144,02 TRY | 288,04 TRY |
3 Taksit | 102,13 TRY | 306,39 TRY |
4 Taksit | 77,32 TRY | 309,27 TRY |
5 Taksit | 62,43 TRY | 312,15 TRY |
6 Taksit | 52,50 TRY | 315,03 TRY |
7 Taksit | 45,42 TRY | 317,91 TRY |
8 Taksit | 39,74 TRY | 317,91 TRY |
9 Taksit | 35,32 TRY | 317,91 TRY |
10 Taksit | 31,79 TRY | 317,91 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288,04 TRY | 288,04 TRY |
2 Taksit | 144,02 TRY | 288,04 TRY |
3 Taksit | 102,13 TRY | 306,39 TRY |
4 Taksit | 77,32 TRY | 309,27 TRY |
5 Taksit | 62,43 TRY | 312,15 TRY |
6 Taksit | 52,50 TRY | 315,03 TRY |
7 Taksit | 45,42 TRY | 317,91 TRY |
8 Taksit | 39,74 TRY | 317,91 TRY |
9 Taksit | 35,32 TRY | 317,91 TRY |
10 Taksit | 31,79 TRY | 317,91 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288,04 TRY | 288,04 TRY |
2 Taksit | 144,02 TRY | 288,04 TRY |
3 Taksit | 102,13 TRY | 306,39 TRY |
4 Taksit | 77,32 TRY | 309,27 TRY |
5 Taksit | 62,43 TRY | 312,15 TRY |
6 Taksit | 52,50 TRY | 315,03 TRY |
7 Taksit | 45,42 TRY | 317,91 TRY |
8 Taksit | 39,74 TRY | 317,91 TRY |
9 Taksit | 35,32 TRY | 317,91 TRY |
10 Taksit | 31,79 TRY | 317,91 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 288,04 TRY | 288,04 TRY |
2 Taksit | 144,02 TRY | 288,04 TRY |
3 Taksit | 102,13 TRY | 306,39 TRY |
4 Taksit | 77,32 TRY | 309,27 TRY |
5 Taksit | 62,43 TRY | 312,15 TRY |
6 Taksit | 52,50 TRY | 315,03 TRY |
7 Taksit | 45,42 TRY | 317,91 TRY |
8 Taksit | 39,74 TRY | 317,91 TRY |
9 Taksit | 35,32 TRY | 317,91 TRY |
10 Taksit | 31,79 TRY | 317,91 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.